Depois de muito pensar, decidi por não aceitar comentários anônimos, serão aceitos somente
comentários com OPEN ID. Medida que tomei para evitar spam, ou infestações indesejadas.
Por Oseias Miranda. - Duas de Sarandi
A Prefeitura Municipal de Sarandi realiza neste dia 3 de novembro, a abertura dos envelopes da licitação, para a construção do Hospital Municipal. A empresa tem que ser especializada em construção e...Veja mais : Blog do Oseias Miranda
Requerimento do deputado João Arruda foi assinado pelos 12 líderes partidários e blocos parlamentares que formam a atual legislatura da Câmara Federal
Fruta nativa da região da Mata Atlântica

O lider e ditador Líbio deposto, foi capturado pelas forças rebeldes em uma tubulação de esgoto com vida, havia ferimento de projétil em sua cabeça, sangrava muito e pedia clemência aos seus opositores.
Observando os comentários dos blogs que sempre leio, me atento sempre para postagens de leitores que chamam a atenção. E o caso de estar vindo lixo de outras localidades para o aterro sanitário de Sarandi me chamou atenção, pois tempos atrás houve movimentação até grande contra a vinda do referido lixo para nossa cidade. Muitos politicos e presidentes de partido, presidentes de associações de moradores organizaram manifestação e ficou claro que, Sarandi não deveria aceitar lixo de outros municípios.
Será que isso pode?
IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores REPASSES DE RECEITA - EXERCÍCIO 2011 | |||||||
EXERCÍCIO 2011 | ICMS1 | Fundo de Exportação2 | Royalties Petróleo3 | IPVA4 | Total Repasse Líquido | ||
Repasse Bruto | Repasse Líquido | ||||||
| Janeiro | 555.369,19 | 444.295,37 | 11.726,22 | 0,00 | 99.122,54 | 555.144,13 | |
| Fevereiro | 491.529,55 | 393.223,65 | 10.724,82 | 0,00 | 713.594,51 | 1.117.542,98 | |
| Março | 531.217,50 | 424.974,02 | 7.877,59 | 0,00 | 447.479,37 | 880.330,98 | |
| Abril | 538.055,83 | 430.444,68 | 10.641,75 | 0,00 | 360.328,61 | 801.415,04 | |
| Maio | 582.765,91 | 466.212,75 | 8.968,52 | 0,00 | 401.612,39 | 876.793,66 | |
| Junho | 560.778,20 | 448.622,58 | 9.914,81 | 0,00 | 384.551,93 | 843.089,32 | |
| Julho | 560.545,65 | 448.436,55 | 9.743,83 | 0,00 | 393.248,69 | 851.429,07 | |
| Agosto | 581.477,91 | 465.182,34 | 9.777,72 | 0,00 | 218.220,76 | 693.180,82 | |
| Setembro | 611.307,06 | 489.045,66 | 9.064,20 | 0,00 | 112.015,91 | 610.125,77 | |
| Outubro | 119.470,58 | 95.576,48 | 8.152,43 | 0,00 | 38.922,04 | 142.650,95 | |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAIS | ICMS1 | Fundo de Exportação2 | Royalties Petróleo3 | IPVA4 | Total Repasse Líquido | ||
Repasse Bruto | Repasse Líquido | ||||||
| ACUMULADO ANUAL ATÉ 14/10/2011 | 5.132.517,38 | 4.106.014,08 | 96.591,89 | 0,00 | 3.169.096,75 | 7.371.702,72 | |
1 - ICMS - valor referente a cota-parte do ICMS aplicada sobre o Índice de Participação do Município. Valor Líquido já deduzidos 20,00% para o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização aos Profissionais da Educação, e eventuais valores dados como garantia. 2 - Fundo de Exportação - cota parte do imposto (ICMS) sobre produtos industrializados de Estados exportadores. Valor divulgado corresponde ao valor líquido, já descontados FUNDEB e PASEP. 3 - Royalties Petróleo - cota parte dos royalties - compensação financeira pela produção de petróleo. Lei 7.990/89. 4 - IPVA - Repasse correspondente aos veículos licenciados no Município (50%) sem a dedução do FUNDEB. Não se fundamenta no Índice do FPM. * A partir de setembro de 2006, as informações sobre os valores repassados são de responsabilidade do Banco do Brasil. Obs: - Os valores das Transferências Constitucionais, da União para Estados e Municipios, estão disponíveis para consulta na Internet, através da página da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil. http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp http://www.bb.com.br/appbb/portal/HomeGovernoMun.jsp |
